点击查询

 

风陵渡列车时刻表
 
车次 始发站 始发时间 到站时间 查询站 开车时间 终点站 终点时间 里程
2542/2543 宜昌 15:30 06:40 风陵渡 06:45 太原 次日15:25 1421
1674/1675 包头 09:23 07:14 风陵渡 07:17 西安 次日09:51 1456
2021/2024 重庆 11:15 12:12 风陵渡 12:14 太原 次日20:47 1441
2022/2023 太原 08:57 17:37 风陵渡 17:41 重庆 次日19:09 1441
1486 成都 23:25 19:16 风陵渡 19:18 太原 第3日05:01 1493
1485 太原 15:31 23:39 风陵渡 23:43 成都 次日19:18 1493
4525/4526                
                 
                 
  全国铁路营业线路图
   
   数据更新:2005年03月01日